Obs: Em dia de feriado, que impossibilite a coleta dos preços para cálculo dos Indicadores, será repetido o Indicador do dia anterior.

Nos dias em que não houver pregão na BM&F, a instituição não divulgará os preços dos Indicadores. Para se obter os preços nestes dias deve-se recorrer aos sites da instituição responsável pela coleta.

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&FBOVESPA Estado de São Paulo
Data A vista
R$/@
A prazo
R$/@
Média
das últimas
cinco cotações R$/@
Prazo médio de
pagamento (dias)
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo a vista R$/@ Preço mínimo a vista R$/@ Preço máximo a prazo R$/@ Preço mínimo a prazo R$/@
26/02 77,48 78,67 77,44 35,00 0,9845 79,23 75,62 79,84 76,77
01/03 76,94 78,14 77,35 34,00 0,9834 80,25 75,59 80,86 76,77
02/03 77,05 78,16 77,27 36,00 0,9845 79,23 75,11 79,84 76,77
03/03 77,06 77,97 77,20 35,00 0,9845 79,25 75,09 79,84 76,77
04/03 77,29 77,81 77,16 36,00 0,9834 79,23 75,60 79,84 76,77
05/03 77,35 78,04 77,14 36,00 0,9834 79,23 75,62 79,84 76,77
08/03 77,89 78,68 77,33 34,00 0,9856 79,25 76,70 79,84 77,79
09/03 77,93 78,96 77,50 33,00 0,9856 81,28 75,59 81,88 77,79

* Taxa de juros média mensal para negócios à vista e a prazo no dia

Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&FBOVESPA Estado de Mato Grosso do Sul
Data A vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
Média das últimas
cinco cotações R$/cabeça
Prazo médio de
pagamento (dias)
Peso médio
do animal (kg)
A vista
R$/kg
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo
a vista R$/cabeça
Preço mínimo
a vista R$/cabeça
Preço máximo
a prazo R$/cabeça
Preço mínimo
a prazo R$/cabeça
26/02 618,98 623,88 606,82 15,93 203,33 3,044 0,9845 659,77 582,27 663,51 600,00
01/03 623,44 628,74 610,91 18,41 202,00 3,086 0,9834 655,45 578,45 659,16 600,00
02/03 625,43 626,58 615,61 16,60 194,60 3,214 0,9845 658,55 595,89 659,30 600,00
03/03 622,74 623,56 619,92 14,86 193,17 3,224 0,9845 653,69 588,48 654,44 589,16
04/03 622,53 623,23 622,62 16,24 191,80 3,246 0,9834 650,00 584,32 650,00 584,99
05/03 630,30 630,36 624,89 14,56 194,00 3,249 0,9834 650,00 591,02 650,00 591,70
08/03 637,40 640,36 627,68 10,25 189,43 3,365 0,9856 698,72 567,37 700,00 568,29
09/03 643,65 650,06 631,32 14,54 190,00 3,388 0,9856 698,72 569,09 700,00 570,00
© Copyright Grupo Boi Verde. Todos os Direitos Reservados.