Obs: Em dia de feriado, que impossibilite a coleta dos preços para cálculo dos Indicadores, será repetido o Indicador do dia anterior.

Nos dias em que não houver pregão na BM&F, a instituição não divulgará os preços dos Indicadores. Para se obter os preços nestes dias deve-se recorrer aos sites da instituição responsável pela coleta.

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&FBOVESPA Estado de São Paulo
Data A vista
R$/@
A prazo
R$/@
Média
das últimas
cinco cotações R$/@
Prazo médio de
pagamento (dias)
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo a vista R$/@ Preço mínimo a vista R$/@ Preço máximo a prazo R$/@80,86 Preço mínimo a prazo R$/@
22/07 84,15 84,99 83,77 35,00 1,2039 85,24 82,73 85,98 83,93
23/07 84,95 86,01 84,10 33,00 1,2039 86,19 83,76 87,00 84,95
27/07 85,20 85,87 84,68 31,00 1,2029 86,24 83,79 87,00 84,95
28/07 85,49 86,51 84,95 33,00 1,2029 86,95 83,76 87,00 84,95
29/07 85,83 86,67 85,29 32,00 1,2029 86,90 84,83 87,00 85,98
30/07 85,98 86,76 85,49 34,00 1,2029 86,93 84,81 87,00 85,98
02/08 86,22 86,97 85,74 33,00 1,2050 87,46 84,79 88,02 85,98
03/08 86,55 87,14 86,01 28,00 1,2039 87,26 85,83 88,02 87,00
04/08 86,29 86,87 86,17 31,00 1,2039 87,65 85,01 88,02 85,98
05/08 86,60 87,45 86,33 31,00 1,2039 87,73 85,71 88,02 87,00

* Taxa de juros média mensal para negócios à vista e a prazo no dia

Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&FBOVESPA Estado de Mato Grosso do Sul
Data A vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
Média das últimas
cinco cotações R$/cabeça
Prazo médio de
pagamento (dias)
Peso médio
do animal (kg)
A vista
R$/kg
Taxa referencial
de DI/CETIP
Preço máximo
a vista R$/cabeça
Preço mínimo
a vista R$/cabeça
Preço máximo
a prazo R$/cabeça
Preço mínimo
a prazo R$/cabeça
22/07 661,40 677,76 666,51 19,39 188,50 3,509 1,2039 722,64 600,00 724,00 650,00
23/07 661,27 676,13 665,09 17,53 191,33 3,456 1,2039 722,64 600,00 724,00 650,00
27/07 676,93 682,82 666,28 11,59 190,22 3,559 1,2029 721,57 630,00 723,00 650,00
28/07 680,92 686,29 669,73 8,33 188,29 3,616 1,2029 721,57 648,72 723,00 650,00
29/07 673,05 674,61 672,06 7,78 184,40 3,650 1,2029 721,57 625,48 723,00 626,36
30/07 668,54 668,88 673,51 7,59 184,00 3,633 1,2029 721,57 615,83 723,00 616,70
02/08 664,64 661,37 672,82 7,50 182,50 3,642 1,2050 700,00 610,81 700,00 611,68
03/08 647,84 649,51 667,00 5,21 182,40 3,552 1,2039 700,00 600,00 700,00 611,34
04/08 646,40 649,46 660,09 5,29 182,00 3,552 1,2039 699,01 600,00 700,00 610,00
05/08 648,36 651,69 655,16 5,40 181,80 3,566 1,2039 699,01 600,00 700,00 617,53
© Copyright Grupo Boi Verde. Todos os Direitos Reservados.